VisionPass SP
Tecnología biométrica con reconocimiento facial para un control de acceso rápido y seguro
Descripción
El VisionPass SP representa un avance significativo en el sector del control de acceso a través de su avanzada tecnología de reconocimiento facial.
Este dispositivo compacto, que combina seguridad mejorada, flexibilidad y bajo consumo de energía, es ideal para empresas modernas.
Su fácil integración con varios sistemas y su capacidad para leer códigos QR lo hacen extremadamente versátil.
Diseñado para ser ecológico, el VisionPass SP es una opción responsable para organizaciones conscientes de su huella ecológica.
Ficha del producto detallada del VisionPass SP
Feature | VisionPass SP | VisionPass |
---|---|---|
Size | More compact | Larger |
Screen | 5″ Touchscreen | 7″ Touchscreen |
Facial Recognition Algorithm | RGB Face V3 Algorithm | Face V2 Algorithm |
False Face Detection | Ibeta level 1 | Ibeta level 2 |
Database | 10K at lauch Design for 50K 1 :N |
20K up to 100K in 1 :N |
Identifier Options | Includes QR Code | Supports HID Mobile Credential |
Energy Consumption | More energy-efficient | Higher energy consumption |
Cybersecurity | Advanced functions | Standard functions |
Installation | Easy to install, suitable for various environments | Ideal for high-end installations |
Adaptability | Excellent adaptability to different business environments | Designed for larger spaces and lobbies |
Technology | Integrates the latest advances in facial recognition | Uses proven and reliable technology |
Energy Efficiency | Optimized energy consumption for efficiency | Energy consumption suited for continuous use |
¿Le interesa el sensor biométrico VisionPass SP?
Pida su presupuesto gratuito y personalizado. ¡Respuesta asegurada en 24 horas!