VisionPass SP
Tecnologia biométrica com reconhecimento facial para controle de acesso rápido e seguro
Descrição
O VisionPass SP representa um avanço significativo no setor de controle de acesso através de sua avançada tecnologia de reconhecimento facial.
Combinando segurança aprimorada, flexibilidade e baixo consumo de energia, este dispositivo compacto é ideal para empresas modernas.
A sua fácil integração com vários sistemas e a sua capacidade de leitura de QR Codes tornam-no extremamente versátil.
Projetado para ser ecologicamente correto, o VisionPass SP é uma escolha responsável para organizações conscientes de sua pegada ecológica.
Ficha do produto detalhada do VisionPass SP
Feature | VisionPass SP | VisionPass |
---|---|---|
Size | More compact | Larger |
Screen | 5″ Touchscreen | 7″ Touchscreen |
Facial Recognition Algorithm | RGB Face V3 Algorithm | Face V2 Algorithm |
False Face Detection | Ibeta level 1 | Ibeta level 2 |
Database | 10K at lauch Design for 50K 1 :N |
20K up to 100K in 1 :N |
Identifier Options | Includes QR Code | Supports HID Mobile Credential |
Energy Consumption | More energy-efficient | Higher energy consumption |
Cybersecurity | Advanced functions | Standard functions |
Installation | Easy to install, suitable for various environments | Ideal for high-end installations |
Adaptability | Excellent adaptability to different business environments | Designed for larger spaces and lobbies |
Technology | Integrates the latest advances in facial recognition | Uses proven and reliable technology |
Energy Efficiency | Optimized energy consumption for efficiency | Energy consumption suited for continuous use |
Interessado pelo sensor biométrico VisionPass SP ?
Solicite seu orçamento sem compromisso e cotação personalizada. Resposta dentro de 24 horas !